기아 EV5의 배터리 종류와 주행거리 성능은? 기아 EV5에 탑재되는 배터리의 종류(예: LFP, NCM)와 이에 따른 주행거리
우리나에서는 NCM이 맞습니다.
LFP는 겨울에 쥐약이에요.
기아 EV5 배터리 종류
| 트림 | 배터리 종류 | 배터리 용량 | 적용 시장 |
| 스탠다드 | LFP (리튬인산철) | 약 64kWh | 중국, 국내 일부 |
| 롱레인지 | NCM (니켈-코발트-망간) | 약 88kWh | 국내, 유럽 등 |
배터리 종류별 특징
| 항목 | LFP 배터리 | NCM 배터리 |
| 장점 | 가격 저렴, 긴 수명, 열 안정성 우수 | 에너지 밀도 높음 → 긴 주행거리 |
| 단점 | 무거움, 에너지 밀도 낮음 → 주행거리 짧음 | 가격 비쌈, 열 관리 필요 |
| 적합한 용도 | 도심 위주, 단거리 | 고속도로, 장거리 운전 |
| 환경 영향 | 코발트 없음 → 상대적 친환경 | 코발트 사용 → 원자재 이슈 존재 |
EV5 트림별 주행거리 비교 (WLTP 기준)
| 트림 | 배터리 | 주행거리 (예상) |
| 스탠다드 (LFP) | 약 64kWh | 약 530km 이하 |
| 롱레인지 (NCM) | 약 88kWh | 약 720km 전후 (중국 기준) |
| GT-Line (고출력) | NCM 기반 | 약 650km 내외, 고성능 중심 |
※ 국내 인증 기준으로는 수치가 다소 낮아질 수 있습니다 (500~600km 예상)
배터리 용량이 성능에 미치는 영향
| 요소 | 영향 설명 |
| 주행거리 | 당연히 직접적 영향. 배터리 용량이 클수록 에너지 저장량↑ → 주행거리↑ |
| 가속력 | 고전압 배터리는 모터에 더 높은 전력을 빠르게 공급할 수 있음 → 가속 성능↑ |
| 차량 무게 | 배터리 용량 증가 시 차량 중량도 증가 → 제동 거리, 핸들링에 영향 |
| 충전 시간 | 용량이 크면 완충까지 시간 증가, 하지만 급속충전률은 설계에 따라 다름 |
실제 운전 환경에서의 작용
| 조건 | 작용 방식 |
| 겨울철 추위 | LFP 배터리는 저온에서 출력 저하가 더 심함 → 겨울철 주행거리 급감 가능성 |
| 고속 주행 | 고속에서는 항력 증가 → NCM의 장점 발휘, LFP는 효율 급감 |
| 도심 주행 | 회생 제동이 자주 작동 → 배터리 차이에 따른 체감 적음 |
| 출력 요구 상황 | 언덕, 급가속 상황에서는 NCM 배터리가 더 강한 전력 공급 가능 |
요약 정리
| 구분 | LFP | NCM |
| 주행거리 | 짧음 (~500km) | 김 (~700km) |
| 내구성 | 매우 우수 | 우수 |
| 출력/가속 | 중간 | 우수 |
| 충전 특성 | 80%까지 빠름, 겨울 성능 저하 | 충전 속도 설계 따라 다름 |
| 추천 운전자 | 출퇴근·도심 위주 운전자 | 장거리·고속도로 주행 많은 운전자 |
-
창원대 수시 .. 창원대를 목표로 하고 있는 09년생입니다 지금 제 내신이 5등급제 기준으로
2025.12.01 -
아이폰 16, 16프로 케이스 호환 가능한가요? 16을 쓰고 있는데 일반형은 케이스가 많이 없고 프로형은 많아서
2025.12.01 -
임영웅 11월 브랜드평판 순위 알고싶어요 임영웅 11월 브랜드평판에서 스타부문에서의 임영웅 순위 알고싶어요
2025.11.30 -
전주 고등학교 다자녀 제가 2027학년도 고등학교 입학생인데요 지망하는 학교가 전주 한일고인데 1. 다자녀
2025.11.30 -
고속버스 예매 인천공항에서 대전으로 가는 버스를 이용하려하는데 버스 노선이 인천공항 2터미널에서 출발해
2025.11.30 -
어떤 야구선수 싸인일까요? 제가 옛날에 롯데 자이언츠 선수한테 싸인받은 싸인볼을 오늘 찾았네요. 어떤
2025.11.29